| 型 號(hào): | |
| 更新時(shí)間: | 2025-08-06 | 
| 報(bào) 價(jià): | 10000 | 
1、滿足GB4706.1、 GB4943、GB7000.1、GB3883.1和GB/T12113等中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)以及IEC60335-1、IEC60950 、IEC60598-1 、IEC60745-1和IEC60990等電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的要求(選配); 2、單相,三相三,三相四負(fù)載均可使用,缺相或不缺相測(cè)試均可設(shè)置。 3、2%測(cè)試精度; 4、PLC遙控,RS232/ RS485(選配)
輸入?yún)?shù)  | |
輸入電壓  | 220Vac±10%  | 
輸入頻率  | 50/60Hz ± 5%  | 
保險(xiǎn)絲  | Fuse 0.5A/250V  | 
泄漏電流  | |
測(cè)試輸入電壓  | 30-300V AC單/三相  | 
測(cè)試輸入電流  | 20A AC MAX  | 
電壓顯示范圍  | 30-300V AC(相電壓)  | 
電壓顯示分辨率  | 1V  | 
電壓顯示精度  | ± (2%設(shè)定值+ 3V)  | 
泄漏電流范圍  | 50-6000μA  | 
泄漏電流分辨率  | 1μA  | 
泄漏電流精度  | ± (2% 讀數(shù)值 + 30μA)  | 
內(nèi)置人體網(wǎng)絡(luò)  | GB4706.1-2005版要求  | 
測(cè)試時(shí)間范圍  | 1.0-2.0-999.9s,分辨率0.1s,設(shè)定1s只測(cè)試火線泄漏  | 
功能參數(shù)  | |
PLC遙控裝置  | 信號(hào)輸入:啟動(dòng)  | 
顯示界面  | 16*2藍(lán)屏字符液晶顯示  | 
通訊接口  | RS232(選購)  | 
校正方式  | 可通過前面板參數(shù)輸入,軟件式校正  | 
工作環(huán)境  | 0-40℃, 20-80%RH  | 
外形尺寸  | 280mm(W)×89mm(H)×430 mm(D)/  | 
附 件  | |
電源線(10A)  | ×1  | 
遙控接口  | ×1  |